Máy xúc lật XCMG model LW500KN gắn kẹp gỗ là dòng máy được dùng nhiều của tập đoàn XCMG Trung Quốc, với dung tích gầu tương đương từ 3m³ đến 4.2m³, phù hợp với các đơn vị kinh doanh bốc gỗ tròn lớn, gỗ nhỏ....
Thông Số Cơ Bản Máy Xúc Lật XCMG LW500KN 2019- Dung tích gầu từ 3m³ đến 4.2m³, khả năng nâng tải 5.000 kg.- Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao: 8300x3016x3515 - Động cơ diesel Weichai WD10G220E21 mới nhất - Mới 100% nhãn hiệu XCMG - Trung Quốc - Loại 1 tay chang điều khiển thủy lực
- Được nhập khẩu và phân phối bởi XCMG-Việt Nam.
Thông Số Cơ Bản Máy Xúc Lật XCMG LW500KN 2019
- Được nhập khẩu và phân phối bởi XCMG-Việt Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XÚC LẬT XCMG MODEL LW500KN TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
STT | Nội dung kỹ thuật | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||
KÍCH THƯỚC | ||||||
Kích thước tổng thể D x R x C | mm | 8300 x 3016 x 3515 | ||||
Tâm trục | mm | 3300 | ||||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 500 | ||||
Chiều cao xả tải lớn nhất | m | 3.2 (Tiêu chuẩn) | ||||
3.5 (Tùy chọn) | ||||||
4.0 - 4.5 (Tùy chọn) | ||||||
Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 5510 | ||||
TÍNH NĂNG | ||||||
Dung tích gầu | m3 | 3.0 (Tiêu chuẩn) | ||||
3.5 (Tùy chọn) | ||||||
4.0 - 4.2 (Tùy chọn) | ||||||
Lực nâng lớn nhất | kg | 7500 | ||||
Trọng lượng toàn xe | kg | 17800 | ||||
Lực đào tối đa | KN | 180 | ||||
Lực kéo tối đa | KN | 165 | ||||
Lực đổ nghiêng | KN | 105 | ||||
ĐỘNG CƠ WEICHAI DUZT LIÊN DOANH ĐỨC | ||||||
Model | WD10G220E21 | |||||
Công xuất/ vòng tua máy | KW/ r/ min | 162/ 2200 | ||||
Bơm cao áp công nghệ Đức | 06 kim | Kim phun nhập Đức | ||||
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 10L/h | 208g/ KW.h | ||||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||||
Biến mô công nghệ Đức | Thủy lực hai tuabin | |||||
Hộp số 6 tấn | Chịu áp lực 7.500 kg | |||||
HẠNG MỤC SỐ | ||||||
Số tiến I | km | 0 - 16 | ||||
Số tiến II | km | 0 - 41 | ||||
Số lùi I | km | 0 - 30 | ||||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||||||
Bơm thủy lực, bơm di chuyển | Liên doanh Đức | |||||
Hệ thống bảo vệ thủy lực | Nhập khẩu | |||||
Hệ thống khóa thủy lực | Khi tắt máy vẫn có thể hạ được gầu, ngửa gầu ra, khi khóa thủy lực vào rồi thì không thao tác được để đảm bảo an toàn. | |||||
Bót lái 4 dây nhập khẩu, ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức | |||||
Thời gian nâng, hạ, đổ gầu | < | 10 s | ||||
HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | ||||||
Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuẩn Đức | |||||
Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | |||||
Cầu đúc công nghệ Đức 6 tấn | Chịu áp lực 6000 kg - 9000 kg | |||||
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||||
Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu, 9 cửa gió trước, sau | ||||
Đèn pha | Nhập khẩu | Pha, cos tại đèn | ||||
LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | ||||||
Dầu diêzel | L | 300 | ||||
Dầu thủy lực | L | 200 (L-HM 46) | ||||
Dầu động cơ | L | 20 (15W40) | ||||
Dầu hộp số | L | 45 (6#) | ||||
Dầu phanh | L | 4 (DOT4) | ||||
Dầu cầu | L | 2x27 (85W 90) | ||||
Nước làm mát | L | 50 | ||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỐP | ||||||
Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 | ||||
mpa | 0,39 (lốp trước) | |||||
0,33 (lốp sau) | ||||||
Đặc điểm máy | - Sử dụng chuỗi truyền momen xoắn với hiệu suất cao. - Kết cấu máy siêu trọng tải nổi bật, không có trọng tải thừa. - Khoảng cách trục dài, đi đầu về trọng tải vận hành và tính ổn định. - Cabin thiết kế theo khái niệm Ergonomics, kết cấu chắc chắn hoàn chỉnh, nội thất đẹp, không gian rộng, giảm tiếng ồn dễ dàng vận hành máy. | |||||
Ca bin | - Điều hòa hai chiều nhập khẩu, công suất cao, làm mát nhanh. - Đèn pha nhập khẩu, pha, cos tại đèn, bật tắt tại vô lăng. - Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ, kính an toàn khi vỡ sẽ bể vụn không rơi, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng, cách nhiệt. - Ghế mền, tay chang điều khiển, điều chỉnh ngang, dọc, hai tầng nhập khẩu. - Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống, ngang dọc tùy ý. - Tắt máy bằng khóa điện. | |||||







[/chitiet]




Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét